コーヒー豆
現在、コーヒーを栽培している国はおよそ70カ国あり、
赤道を挟んで、南北緯25度間の
「コーヒーベルト」(または「コーヒーゾーン」)
と呼ばれる地域で栽培されています。

飲用目的に栽培されているのは
「アラビカ種」「ロブスタ種(カネフォラ種)」「リベリカ種」ですが、
同じ種でも、
自然環境、栽培方法、加工方法など、各国・各地域の
生産工程や栽培条件の違いによって、コーヒーの特徴は様々です。
これは、コーヒーノキの栽培に、
「雨」「日当たり」「温度」「土質」の4つの条件が
整う必要があるためです。
コーヒー豆の原産地
こうした条件が整った世界各国に位置しており、
代表的な原産地としては次のような国々があります。
[アメリカ・カリブ海]
[アフリカ・中東]
[アジア・オセアニア]
2018年の世界のコーヒー豆の生産量・国別ランキング
出典・参照: FAO(Food and Agriculture Organization)
| 順位 | 国名 | 単位:トン(t) |
| 1. | ブラジル | 355.664t |
| 2. | ベトナム | 161.631t |
| 3. | インドネシア | 72.246t |
| 4. | コロンビア | 72.063t |
| 5. | ホンジュラス | 48.105t |
| 6. | エチオピア | 47.022t |
| 7. | ペルー | 36.962t |
| 8. | インド | 32.698t |
| 9. | グアテマラ | 24.558t |
| 10. | ウガンダ | 21.12t |
| 11. | メキシコ | 15.833t |
| 12. | ラオス | 15.444t |
| 13. | ニカラグア | 14.193t |
| 14. | 中国 | 10.033t |
| 15. | コートジボワール | 8.887t |
| 16. | コスタリカ | 8.534t |
| 17. | エルサルバドル | 8.017t |
| 18. | フィリピン | 6.031t |
| 19. | パプアニューギニア | 5.797t |
| 20. | マダガスカル | 5.745t |
| 21. | タンザニア | 5.577t |
| 22. | ベネズエラ | 5.008t |
| 23. | ハイチ | 4.42t |
| 24. | ギニア | 4.29t |
| 25. | ケニア | 4.138t |
| 26. | カメルーン | 3.316t |
| 27. | タイ | 3.268t |
| 28. | コンゴ民主共和国 | 2.967t |
| 29. | シエラレオネ | 2.81t |
| 30. | ボリビア | 2.212t |
| 31. | ルワンダ | 2.155t |
| 32. | トーゴ | 2.102t |
| 33. | イエメン | 1.934t |
| 34. | ドミニカ共和国 | 1.842t |
| 35. | アンゴラ | 1.608t |
| 36. | ブルンジ | 1.422t |
| 37. | マラウイ | 1.108t |
| 38. | 中央アフリカ | 0.915t |
| 39. | 東ティモール | 0.888t |
| 40. | マレーシア | 0.874t |
| 41. | ミャンマー | 0.861t |
| 42. | ザンビア | 0.71t |
| 43. | ジャマイカ | 0.709t |
| 44. | キューバ | 0.681t |
| 45. | パナマ | 0.673t |
| 46. | スリランカ | 0.645t |
| 47. | エクアドル | 0.507t |
| 48. | 赤道ギニア | 0.425t |
| 49. | プエルトリコ | 0.387t |
| 50. | コンゴ共和国 | 0.304t |
| 51. | 米国 | 0.238t |
| 52. | ナイジェリア | 0.185t |
| 53. | モザンビーク | 0.085t |
| 54. | ガーナ | 0.074t |
| 55. | リベリア | 0.065t |
| 56. | ジンバブエ | 0.053t |
| 57. | ネパール | 0.051t |
| 58. | パラグアイ | 0.044t |
| 59. | ガイアナ | 0.04t |
| 60. | カンボジア | 0.038t |
| 61. | ドミニカ | 0.023t |
| 62. | セントビンセント・ グレナディーン |
0.018t |
| 63. | コモロ | 0.014t |
| 64. | ベリーズ | 0.009t |
| 65. | ガボン | 0.009t |
| 66. | トリニダード・トバゴ | 0.005t |
| 66. | ベナン | 0.005t |
| 68. | カーボヴェルデ | 0.004t |
| 69. | グアドループ | 0.003t |
| 70. | バヌアツ | 0.003t |
| 71. | マルティニーク | 0.003t |
| 72. | 仏領ポリネシア | 0.002t |
| 73. | フィジー | 0.002t |
| 74. | トンガ | 0.002t |
| 75. | サモア | 0.001t |
| 76. | サントメ・ プリンシペ |
0.001t |
| 77. | スリナム | 0.001t |
| 77. | ニューカレドニア | 0.001t |
| 世界計 | 1030.312t |
